난이도 | 경험치 | 모집권 | 골드 | 트로피 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
보통 | 1120 | 96 | 5590 | 1550 | X |
어려움 | 1120 | 96 | 5590 | 1600 | 열쇠 & 츄르 |
지옥 | 1120 | 96 | 5090 | 1550 | 열쇠 & 츄르 |
신 | 1120 | 96 | 5090 | 1580 | 열쇠 & 츄르 |
레벨 | 필요 경험치 | 노멀, 어려움, 지옥, 신 클리어 횟수 |
예상 소요 시간 |
---|---|---|---|
1 → 2 | 300 XP | 0.27 판 | 0.20 시간 |
2 → 3 | 800 XP | 0.71 판 | 0.20 시간 |
3 → 4 | 1,100 XP | 0.98 판 | 0.20 시간 |
4 → 5 | 1,600 XP | 1.43 판 | 0.40 시간 |
5 → 6 | 2,400 XP | 2.14 판 | 0.60 시간 |
6 → 7 | 3,500 XP | 3.13 판 | 0.80 시간 |
7 → 8 | 5,300 XP | 4.73 판 | 1.00 시간 |
8 → 9 | 7,900 XP | 7.05 판 | 1.60 시간 |
9 → 10 | 11,800 XP | 10.54 판 | 2.20 시간 |
10 → 11 | 17,700 XP | 15.80 판 | 3.20 시간 |
11 → 12 | 26,700 XP | 23.84 판 | 4.80 시간 |
12 → 13 | 40,000 XP | 35.71 판 | 7.20 시간 |
13 → 14 | 60,200 XP | 53.75 판 | 10.80 시간 |
14 → 15 | 90,500 XP | 80.80 판 | 16.20 시간 |
15 → 16 | 136,000 XP | 121.43 판 | 24.40 시간 |
16 → 17 | 204,400 XP | 182.50 판 | 36.60 시간 |
17 → 18 | 307,200 XP | 274.29 판 | 55.00 시간 |
18 → 19 | 461,900 XP | 412.41 판 | 82.60 시간 |
19 → 20 | 694,400 XP | 620.00 판 | 124.00 시간 |
20 → 21 | 1,043,900 XP | 932.05 판 | 186.60 시간 |
21 → 22 | 1,569,400 XP | 1,401.25 판 | 280.40 시간 |
22 → 23 | 2,359,500 XP | 2,106.70 판 | 421.40 시간 |
23 → 24 | 3,547,200 XP | 3,167.14 판 | 633.60 시간 |
24 → 25 | 5,332,900 XP | 4,761.52 판 | 952.40 시간 |
25 → 26 | 8,017,400 XP | 7,158.39 판 | 1,431.80 시간 |
26 → 27 | 12,053,400 XP | 10,761.96 판 | 2,152.40 시간 |
27 → 28 | 18,121,200 XP | 16,179.64 판 | 3,236.00 시간 |
28 → 29 | 27,243,500 XP | 24,324.55 판 | 4,865.00 시간 |
29 → 30 | 40,958,100 XP | 36,569.73 판 | 7,314.00 시간 |
30 → 끝 | 61,576,600 XP | 54,979.11 판 | 10,996.00 시간 |
문의사항은 여기로 연락주세요
※ 2024-09-25 정확한 경험치 값으로 수정 완료하였습니다.